| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 85 | 100 | 37 |
| Standby | LP | 94 | 110 | 149 |
| Prime | NG | 85 | 100 | 37 |
| Prime | LP | 94 | 110 | 149 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 100 | 118 | 158 |
| Standby | LP | 110 | 130 | 174 |
| Prime | NG | 110 | 118 | 158 |
| Prime | LP | 110 | 130 | 174 |

