| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 175 | 200 | 268 |
| Standby | LP | 115 | 134 | 180 |
| Prime | NG | 150 | 180 | 241 |
| Prime | LP | 100 | 121 | 162 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 200 | 235 | 315 |
| Standby | LP | 135 | 155 | 208 |
| Prime | NG | 175 | 200 | 268 |
| Prime | LP | 110 | 132 | 177 |

