| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby HO | NG | 269 | 300 | 402 |
| Standby HO | LP | 175 | 204 | 274 |
| Standby | NG | 221 | 250 | 335 |
| Standby | LP | 126 | 150 | 201 |
| Prime | NG | 202 | 230 | 308 |
| Prime | LP | 127 | 151 | 202 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby HO | NG | 311 | 350 | 469 |
| Standby HO | LP | 149 | 179 | 240 |
| Standby | NG | 257 | 299 | 401 |
| Standby | LP | 143 | 180 | 241 |
| Prime | NG | 200 | 240 | 322 |
| Prime | LP | 143 | 180 | 241 |
