| 50 Hz (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 870 | 987 | 1324 |
| Standby | LP | 655 | 744 | 998 |
| LTP | NG | 870 | 987 | 1324 |
| LTP | LPG | 655 | 744 | 998 |
| Prime | NG | 780 | 888 | 1191 |
| Prime | LPG | 590 | 670 | 898 |
| 60 Hz (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby HO | NG | 1250 | 1436 | 1924 |
| Standby | NG | 1050 | 1185 | 1589 |
| Standby | LPG | 785 | 892 | 1196 |
| LTP | NG | 1050 | 1185 | 1589 |
| LTP | LPG | 785 | 892 | 1196 |
| Prime | NG | 925 | 1067 | 1431 |
| Prime | LPG | 705 | 803 | 1077 |


