| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 200 | 230 | 284 |
| Standby | LP | 135 | 160 | 217 |
| Prime | NG | 180 | 200 | 284 |
| Prime | LP | 135 | 160 | 217 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 204 | 236 | 268 |
| Standby | LP | 140 | 168 | 225 |
| Prime | NG | 170 | 200 | 268 |
| Prime | LP | 140 | 168 | 225 |


