| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 240 | 275 | 369 |
| Standby | LP | 150 | 171 | 229 |
| Prime | NG | 210 | 248 | 332 |
| Prime | LP | 130 | 154 | 206 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 300 | 340 | 455 |
| Standby | NG (HO) | 350 | 400 | 536 |
| Standby | LP | 200 | 238 | 319 |
| Prime | NG | 250 | 291 | 390 |
| Prime | LP | 175 | 202 | 271 |

