| 50 Hz (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 650 | 740 | 992 |
| Standby | LP | 430 | 487 | 653 |
| LTP | NG | 650 | 740 | 992 |
| LTP | LPG | 430 | 487 | 653 |
| Prime | NG | 585 | 666 | 893 |
| Prime | LPG | 385 | 438 | 587 |
| 60 Hz (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 800 | 920 | 1234 |
| Standby | LPG | 500 | 584 | 783 |
| LTP | NG | 800 | 920 | 1234 |
| LTP | LPG | 500 | 584 | 783 |
| Prime | NG | 725 | 828 | 1110 |
| Prime | LPG | 450 | 526 | 705 |

