| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 400 | 460 | 617 |
| Standby | LP | 250 | 286 | 383 |
| LTP | NG | 365 | 414 | 555 |
| LTP | LP | 225 | 257 | 345 |
| Prime | NG | 365 | 414 | 555 |
| Prime | LP | 225 | 257 | 345 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 500 | 570 | 764 |
| Standby | LP | 300 | 340 | 456 |
| LTP | NG | 400 | 450 | 603 |
| LTP | LP | 275 | 306 | 410 |
| Prime | NG | 400 | 450 | 603 |
| Prime | LP | 275 | 306 | 410 |

