| 50 HZ (1500 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 525 | 600 | 805 |
| Standby | LP | 350 | 405 | 543 |
| LTP | NG | 500 | 570 | 738 |
| LTP | LP | 325 | 385 | 516 |
| Prime | NG | 450 | 510 | 637 |
| Prime | LP | 300 | 344 | 461 |
| 60 HZ (1800 RPM) | ||||
| Rating | Fuel | kWe | kWm | bHp |
|---|---|---|---|---|
| Standby | NG | 650 | 720 | 966 |
| Standby | LP | 425 | 475 | 637 |
| LTP | NG | 600 | 684 | 918 |
| LTP | LP | 400 | 451 | 605 |
| Prime | NG | 525 | 600 | 805 |
| Prime | LP | 350 | 403 | 540 |


